положение в группах на данный момент
Group 1
Pls Player G W Dr F Pnt Pls
1 Братко Сергей 6 5 1 0 25 5 20 16 1
2 Мироненко Роман 6 5 0 1 38 6 32 15 2
3 Орлов Алексей 6 4 1 1 15 7 8 13 3
4 Синявский Александр 6 3 2 1 16 9 7 11 4
5 Семенихин Андрей 7 3 1 3 15 13 2 10 5
6 Голубева - мл Наталья 8 3 1 4 11 19 -8 10 6
7 Иваненко Сергей 7 1 2 4 12 20 -8 5 7
8 Новиков Владимир 6 1 2 3 13 27 -14 5 8
9 Жиров Василий 7 1 1 5 8 20 -12 4 9
10 Ковалевич Александр 7 1 1 5 3 30 -27 4 10
Group 2
Pls Player G W Dr F Pnt Pls
1 Суровикин Владислав 6 5 1 0 17 6 11 16 1
2 Бурков Андрей 6 5 0 1 30 7 23 15 2
3 Али-Заде Тимур 5 4 0 1 18 5 13 12 3
4 Маныч Алексей 4 3 0 1 16 9 7 9 4
5 Аулина Ада 5 3 0 2 13 10 3 9 5
6 Пивнев Андрей 7 2 1 4 10 18 -8 7 6
7 Устименко Вячеслав 7 2 0 5 14 20 -6 6 7
8 Подзюбанов Юрий 6 1 2 3 4 13 -9 5 8
9 Нестеренко Дмитрий 4 1 0 3 3 6 -3 3 9
10 Добродоменко Диана 6 0 0 6 5 36 -31 0 10
Group 3
Pls Player G W Dr F Pnt Pls
1 Абаев Дмитрий 7 5 1 1 28 18 10 16 1
2 Посконный Сергей 6 4 1 1 26 11 15 13 2
3 Гежа Дмитрий 6 4 0 2 16 14 2 12 3
4 Бацак Кристина 6 3 2 1 21 8 13 11 4
5 Пироженко Юрий 5 3 1 1 14 7 7 10 5
6 Титов Андрей 5 2 2 1 16 8 8 8 6
7 Пак Елена 6 2 1 3 20 12 8 7 7
8 Кучмезов Тимур 6 1 2 3 9 15 -6 5 8
9 Добродоменко Анастасия 6 0 0 6 4 31 -27 0 9
10 Плис Нелля 5 0 0 5 0 30 -30 0 10
Group 4
Pls Player G W Dr F Pnt Pls
1 Кузовников Владимир 7 5 1 1 27 11 16 16 1
2 Кондаков Никита 6 5 0 1 26 6 20 15 2
3 Новиков Игорь 6 3 3 0 17 10 7 12 3
4 Суровикин Сергей 6 2 3 1 13 9 4 9 4
5 Левенгоф Александр 6 2 1 3 18 18 0 7 5
6 Джулаев Герман 6 1 3 2 7 11 -4 6 6
7 Стадник Валерий 5 1 1 3 8 24 -16 4 7
8 Катрушина Надежда 6 1 0 5 7 24 -17 3 8
9 Калюжный Сергей 6 1 0 5 8 18 -10 3 9
Group 5
Pls Player G W Dr F Pnt Pls
1 Чкадуа Заури 5 5 0 0 13 4 9 15 1
2 Демченко Иван 5 3 1 1 17 7 10 10 2
3 Тарасова Ольга 5 2 2 1 11 10 1 8 3
4 Старосветская Инесса 5 2 1 2 6 9 -3 7 4
5 Добродоменко Андрей 5 2 1 2 13 17 -4 7 5
6 Аулин Евгений 4 2 0 2 19 7 12 6 6
7 Бедняк Евгения 4 1 1 2 6 17 -11 4 7
8 Жиров Павел 4 1 0 3 4 10 -6 3 8
9 Богородицкий Вячеслав 5 0 0 5 2 10 -8 0 9